Appearance
Job流程
流程是所有控件的基类容器,其余控件不允许单独拖拽至空白画布中,需要先将Job流程拖拽至画布中,然后再将组件拖拽至Job流程中。
一个Job流程
即为一个定时任务
。
业务属性
属性 | 含义 | 说明 | 输入限定 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
text | 与控件关联的文本 | 设计页控件显示 | 常量 | JobFlow |
description | 作业描述 | 常量 | 定时任务 | |
cornType | 调度类型 | corn表达式/时间间隔 | 选择值 | 间隔 |
cron | cron表达式 | cornType为“corn表达式”时可设置 | 常量 | 0/2 * * * * ? |
cronDesc | corn表达式描述 | cornType为“corn表达式”时可设置 | 常量 | 每2秒执行一次任务 |
interval | 时间间隔 | cornType为间隔时可设置 单位:秒 | 常量 | 300 |
limit | 最大执行次数 | cornType为间隔时可设置 为0时候无限执行 | 常量 | 10 |
startTime | 定时任务开始时间 | 在此时间之前任务不会执行 | 常量 | 2024-01-26 |
endTime | 定时任务结束时间 | 在此时间之后任务不再执行 | 常量 | 2024-01-27 |
定时任务部署到引擎端后,失败执行(异常退出)十次会自动停止执行,需要手动在引擎端对该定时任务重启。
使用示例
根据业务需求自行选择定时任务的调度类型。
cron

时间间隔

每300秒执行一次,总共执行10次。